|
Ручное |
кг, % | л, % | |
| Отвердитель | 811-41 | 50 | 50 |
| Разбавитель | 922-05 | 20-30 | |
| Жизнеспособность, ч. | 3-4 | ||
| Вязкость смеси, сек. | 14-16 | ||
|
Автоматическое |
кг, % | л, % | |
| Отвердитель | 811-41 | 50 | 50 |
| Разбавитель | 922-05 | 25-35 | |
| Жизнеспособность, ч. | 3-4 | ||
| Вязкость смеси, сек. | 13-15 | ||
|
Лаконалив |
кг, % | л, % | |
| Отвердитель | 922-05 | 50 | 50 |
| Разбавитель | 922-05 | 00-10 | |
| Жизнеспособность, ч. | 2-3 | ||
| Вязкость смеси, сек. | 25-30 | ||
| 20°C | 50°C | |
| Штаблерование | 5-6 ч |
60-80 сек. |