(pdf, 454.1 КБ)
Посмотреть
Скачать
Хорошая укрывистая способность, легко шлифуется, высокая эксплуатационная устойчивость.
Узнать стоимость
|
Ручное |
кг, % | л, % | |
| Отвердитель | 810-06 | 50 |
|
| Разбавитель | 922-42 | 20 |
|
| Жизнеспособность, ч. | 3 | ||
| Вязкость смеси, сек. | 14-16 | ||
|
Вальцы |
кг, % | л, % | |
| Отвердитель | 810-06 | 50 |
|
| Разбавитель | 922-42 | 20 | |
| Жизнеспособность, ч. | 3 | ||
| Вязкость смеси, сек. | 13-15 | ||
|
Кисть |
кг, % | л, % | |
| Отвердитель | 810-06 | 50 |
|
| Разбавитель | 922-42 | 10 | |
| Жизнеспособность, ч. |
|
||
| Вязкость смеси, сек. | 18-25 | ||
| 20°C | 50°C | |
| Сухой от пыли | 10 мин | |
| Сухой на отлип | 30 мин | |
| Штаблерование | 6 ч |
|
| Шлифование |
16 ч |