|
Ручное |
кг, % | л, % | |
| Отвердитель | 813-01 | 30 | 30 |
| Разбавитель | 922-05 | 25-35 | |
| Жизнеспособность | 7-8 ч | ||
| Вязкость смеси | 15-17 сек. | ||
|
Автоматическое |
кг, % | л, % | |
| Отвердитель | 813-01 | 30 | 30 |
| Разбавитель | 922-05 | 30-40 | |
| Жизнеспособность | 7-8 ч | ||
| Вязкость смеси | 14-16 сек. | ||
|
лаконалив |
кг, % | л, % | |
| Отвердитель | 813-01 | 30 | 30 |
| Разбавитель | 922-05 | 30-40 | |
| Жизнеспособность | 3-4 ч | ||
| Вязкость смеси | 20-30 сек. | ||
| 20°C | 50°C | |
| Штаблерование | 3-4 ч |
60-70 сек. |
|
Сушка |
3-4 ч |
60-70 сек. |